La fontaine de Bourboir Réalisée par l’architecte Pierre Cordier en 1883. Située près de la salle Stromboli (ancienne Mairie), cette fontaine-lavoir à plusieurs fois été déplacée. Sa dernière remise en eau date de 1998. | |
La fontaine Sainte-Geneviève Tire son nom de la source éponyme qui l’alimente, située à proximité du chemin de la Fontenatte. Elle a été restaurée en 1980. | ![]() |
La Fontaine dite « du Charpiot » En août 1911, Essert compte quatre fontaines publiques et un puits communal. De ces cinq accès à l’eau, quatre sont, à l’époque, taris. Seule alors à fonctionner, la Fontaine du Charpiot, équipée d’un abreuvoir et d’un lavoir public, tire sa source de la côte des Prés Coutrai, située en haut du virage de la RD 19. Placée sur la route de Paris, elle est l’une des plus anciennes fontaines de la commune et servait autrefois au ravitaillement des voyageurs, des diligences et de leurs chevaux. | ![]() |
Le lavoir du Bas du village Construit en 1807, ce lavoir qui se situe en contrebas de la rue du Fort (actuelle rue Leiris) est alimenté par une rivière souterraine, surplombée par l’église et les maisons du centre de la commune. Constitué de trois bacs auxquels furent adjointes des planches à laver entre 1945 et 1946, le lavoir fut couvert d’un toit métallique à la même époque, offrant aux lavandières un espace apprécié. La restitution de son aspect originel à ciel ouvert date de 1998. Des travaux d’aménagements furent mené fin 2006 pour l’inscrire dans un écrin de verdure. | ![]() |
L’église Saint Léger Construite sur les ruines d’un bâtiment incendié en 1674 par l’armée de Turenne, l’église Saint-Léger a été couverte de son actuel clocher en 1753. Son choeur est achevé en 1798, son maître-autel, en provenance de la cathédrale de Belfort, à la fin des années 1790. Les superbes boiseries soulignant la courbe du choeur se trouvaient autrefois dans l’ancien couvent des Capucins. Les statues de Saint-Léger et de la Vierge ont été réalisées en 1803, et celle de Sainte Geneviève en 1842. Le confessionnal en bois date de 1798. Particulièrement réputés pour leur beauté, les vitraux ont quant à eux été confectionnés en 1899, à Grenoble. A noter également, l’église Saint-Léger abrite encore aujourd’hui les reliques de Saint Léger (saint patron de la commune), Saint Jérôme, Saint Emilien, et Saint François de Paul | ![]() |
Notre Dame du Voeu C’est en 1931 qu’est édifiée la petite chapelle située en haut de la rue Leiris, en lisière de forêt. Celle-ci a la particularité d’abriter une statue de la Vierge en métal peint, conçue une dizaine d’année auparavant par Jules Chell et bénie le 10 septembre 1920 par l’abbé Joseph Welfele, curé de Bavilliers et administrateur d’Essert entre 1915 et 1923. Témoignage de la reconnaissance divine des habitants d’avoir vu leur commune épargnée à l’occasion de la Première Guerre mondiale, la statue se veut une représentation symbolique de Marie, Mère des hommes, debout sur une terre traversée par un croissant de lune et portée par les symboles des quatre évangiles. Pour plus d’informations : Cliquez ici | ![]() |
Le presbytère La cure actuelle a été construite en 1901 en lieu et place d’un ancien presbytère, détruit en raison de son mauvais état. Au cours du 20ème siècle, le nouveau presbytère sera plusieurs fois réaménagé en fonction des besoins. En février 1943, sur proposition de l’abbé Sauvanet, curé d’Essert, la salle Jeanne d’Arc y est ainsi adjointe, suivie en 1975 de la salle Saint Léger. La salle Saint Paul a, quant à elle, été construite en 1962 au lieu dit «les petits grands champs» | |
Le cimetière La population d’Essert croissant, une première extension est programmée en 1932, suivie d’une seconde en 1959. Fin 1994, le mur séparant l’ancien et le nouveau cimetière est abattu. En 1999, les pratiques funéraires évoluant, la municipalité propose l’édification d’un columbarium dans la partie basse du cimetière. | ![]() |
La statue du Sacré CœurEpargnée une seconde fois entre 1939 et 1945, la commune souhaite à nouveau marquer sa reconnaissance chrétienne par la réalisation d’une œuvre représentant le Christ montrant son cœur après la Résurrection. Cette sculpture en fonte, de Joseph Labre, trône depuis l’entrée de la rue des Commandos de France sur un socle de grès |
Le Logis de l’Amitié Marguerite Yeny Le Logis de l’Amitié a été construit en 1972 dans un ancien corps de ferme. La transformation des lieux en une salle polyvalente débute le 23 juillet 1980, sous la conduite de l’architecte Cevirgen. Inauguré un an plus tard, le Logis se voit adjoindre des espaces verts en 1982. Le 9 février 1994, sur la proposition de l’association du Réveil, le Logis de l’Amitié est rebaptisé Logis de l’Amitié Marguerite Yeny. | ![]() |
La Salle de la Fontaine Située au 10 ter de la rue de Lattre de Tassigny, cette salle fit successivement office d’école tenue par des sœurs (1827), de distillerie municipale ou de refuge pour les démunis (1921), avant de retrouver une fonction scolaire. Son premier étage est aujourd’hui une salle de réunion communale. | ![]() |
L’Agence postale Fin 1988, la municipalité décide de construire au 59 rue du Général de Gaulle, en lieu et place d’un bâtiment devenu vétuste, une agence postale. Sa construction, terminée en octobre 1989, est confiée à l’architecte Marc Vigneron. Elle fut cédée à Mr Lavallée en 2014 pour l’installation d’un restaurant. La Paillotte Comtoise | ![]() |
Le Fort de la Côte Edifié entre 1889 et 1890 sur la côte d’Essert, ce bâtiment militaire permettait de surveiller à la fois le flanc du Mont-Vaudois et du Salbert, ainsi que la route reliant Vesoul à Belfort, l’actuelle RN 19. Equipé de quatre canons de 120 mm de long permettant de tirer en direction des Ordons (Chalonvillars) et de quatre autres canons de 90 mm pointés vers les portes du Salbert et de la Charme, l’édifice a été racheté à l’Etat par la commune d’Essert en 1998. Histoire du Fort d’Essert : Cliquez ici | ![]() |
Monument aux morts | ![]() |
Essert, est une petite ville française, du département du Territoire de Belfort(90), de la région de Franche-Comté et limitrophe avec l’Allemagne et la Suisse. Elle côtoie directement Belfort et fait donc partie de l’aire Urbaine.
Horaires de la Médiathèque :
Ouverture au public de la médiathèque (mairie) :
Les horaires d’ouverture au public de l’annexe (annexe de la médiathèque):
Webmaster :